
บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล โดยให้ความสำคัญกับความโปร่งใส ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม การบริหารความเสี่ยง และการสร้างคุณค่า ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน





| ลำดับ | ประเด็นความยั่งยืน | เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน | เป้าชี้วัด |
|---|---|---|---|
| 1 | การดูแลกิจการ | พัฒนาระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส ในทุกระดับ | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์กร อยู่ที่ร้อยละ 5 |
| 2 | การบริหารจัดการความเสี่ยงและ เหตุการณ์ฉุกเฉิน | พัฒนาระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส ในทุกระดับ | ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ อยู่ที่ ร้อยละ 5 และมีการซ้อม/ทบทวนตามรอบที่กําหนด |
| 3 | ความปลอดภัยของข้อมูล | พัฒนาระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส ในทุกระดับ | จํานวนเหตุการณ์การถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็น 0 ครั้งต่อปี |
| 4 | การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า | พัฒนาระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส ในทุกระดับ | คะแนนความพอใจด้านบริการของ ลูกค้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |
| 5 | การสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่าง โปร่งใส ถูกต้อง และ ครบถ้วน | พัฒนาระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส ในทุกระดับ | ความครบถ้วน/ความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 |
| 6 | การกํากับดูแลด้าน จรรยาบรรณ และการต่อต้านทุจริต | ลดการทุจริตและการติดสินบนทุกรูปแบบลงอย่างมีนัยสําคัญ | เหตุการณ์ทุจริต/ฉ้อฉลทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ เป็น 0 เรื่อง/ปี |
| 7 | การอบรมให้ความรู้ด้านวิชาชีพ | เพิ่มจํานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจําเป็น ภายในปี พ.ศ. 2573 | พนักงานเข้ารับการอบรมพื้นฐาน ร้อยละ 100 |
| 8 | กิจกรรมสร้างอาชีพ | เพิ่มจํานวนเยาวชนและผู้ใหญ่ที่มีทักษะที่เกี่ยวข้องจําเป็น ภายในปี พ.ศ. 2573 | จัดกิจกรรม ส่งเสริมทักษะนายหน้า ไม่น้อยกว่า 1 ครั้งต่อปี |

| ลำดับ | ผู้มีส่วนได้เสีย | แนวทางสร้าง การมีส่วนร่วม | การตอบสนอง |
|---|---|---|---|
| 1 | พนักงาน |
|
|
| 2 | ลูกค้า (ผู้ซื้อประกันภัย) |
|
|
| 3 | นายหน้า (นายหน้าประกันภัย) |
|
|
| 4 | คู่ค้า (บริษัทประกันภัย) |
|
|
| 5 | คู่แข่ง | การประชุม/แลกเปลี่ยนร่วมกันในกลุ่มธุรกิจ ประเภทเดียวกัน | มุ่งเน้นคุณภาพด้านการบริการ โดยคํานึงถึง ประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ |
| 6 | เจ้าหนี้ |
|
|
| 7 | สังคมและ ชุมชน |
|
|
| 8 | ภาครัฐ |
|
|



| ประเภทความเสี่ยง | การควบคุมความเสี่ยง | ผลการดําเนินการ |
|---|---|---|
| Environmental (สิ่งแวดล้อม): การใช้ทรัพยากรในกระบวนการทํางาน และขยะจากสํานักงาน |
|
|
| Social (สังคม): จรรยาบรรณวิชาชีพของนายหน้า พนักงาน และการคุ้มครองผู้บริโภค |
|
|
| Governance (ธรรมาภิบาล): การทุจริตคอร์รัปชัน และความปลอดภัย ของข้อมูลลูกค้า |
|
|